【日常清掃(1回の作業時間が1時間以内の場合)】
回数 | 金額【税抜き】 |
---|---|
月1回 | ¥10,000~ |
月2回 | ¥12,000~ |
週1回 | ¥14,000~ |
週2回 | ¥25,200~ |
週3回 | ¥35,700~ |
週4回 | ¥44,800~ |
週5回 | ¥52,500~ |
週6回 | ¥58,800~ |
※7日/週の業務は、労働基準法上受託致しかねますのでご了承ください。
【床洗浄(ワックス掛けなし)】
■長尺シート/プラスチックタイル(Pタイル) 床洗浄(ポリッシャー使用)
清掃回数/広さ | ~85㎡以下 | 以後10㎡毎に加算 |
---|---|---|
スポット清掃 | ¥30,000~ | ¥3,500~ |
2回/年 | ¥28,000~ | ¥3,000~ |
3回/年 | ¥26,000~ | ¥2,800~ |
4回/年 | ¥24,500~ | ¥2,700~ |
6回/年 | ¥24,000~ | ¥2,550~ |
12回/年 | ¥23,500~ | ¥2,400~ |
24回/年 | ¥23,000~ | ¥2,300~ |
48回/年 | ¥18,000~ | ¥2,200~ |
■コンクリート/磁器タイル/アスファルト 床・壁面洗浄(高圧洗浄機)
[table “3” not found /]