リセット清掃 衛生陶器
清掃回数/タイプ | 洋式ウォシュレット付 | 洋式ウォシュレット無し | 和式 | 小便器 |
---|---|---|---|---|
スポット清掃 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥4,500 |
2回/年 | ¥4,750 | ¥4,250 | ¥5,750 | ¥4,250 |
3回/年 | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥4,000 |
4回/年 | ¥4,250 | ¥3,750 | ¥5,250 | ¥3,750 |
6回/年 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥3,500 |
12回/年 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥3,250 |
※スワイプにて表をスクロールできます。
リセット清掃 手洗いシンク/給湯シンク
清掃回数/サイズ | 特大 | 大 | 中 | 小 | 極小 |
---|---|---|---|---|---|
スポット清掃 | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,500 |
2回/年 | ¥4,250 | ¥3,750 | ¥3,250 | ¥2,750 | ¥2,250 |
3回/年 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 |
4回/年 | ¥3,750 | ¥3,250 | ¥2,750 | ¥2,250 | ¥1,750 |
6回/年 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 |
12回/年 | ¥3,250 | ¥2,750 | ¥2,250 | ¥1,750 | ¥1,250 |
※スワイプにて表をスクロールできます。
※床清掃とセット価格となります。(水回り清掃のみの対応は致しておりません)
※駐車場を使用させていただきます。
※駐車場がない場合は、近隣駐車場のご負担をお願いしております。
※便器に尿石が付着して汚れがひどい場合は、初回のみ別途薬剤費のご負担をお願いしております。